Образование
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Уровень образования |
Формы обучения |
Нормативный срок обучения |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
37.03.01 | Психология | Юридическая психология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | Учебные дисциплины | Не используется | |
37.03.01 |
Психология |
Юридическая психология |
Высшее образование - бакалавриат |
Заочная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
37.03.01 |
Психология |
Юридическая психология |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
37.03.01 |
Психология |
Юридическая психология |
Высшее образование - бакалавриат |
Очно-заочная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
37.03.01 |
Психология |
Психология управления |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
37.03.01 |
Психология |
Психология управления |
Высшее образование - бакалавриат |
Заочная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
37.03.01 |
Психология |
Психологическое консультирование |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
37.03.01 |
Психология |
Психологическое консультирование |
Высшее образование - бакалавриат |
Очно-заочная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
37.03.01 |
Психология |
Киберпсихология |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
37.03.01 |
Психология |
Киберпсихология |
Высшее образование - бакалавриат |
Очно-заочная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
38.03.01 |
Экономика |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
38.03.01 |
Экономика |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
Высшее образование - бакалавриат |
Заочная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
38.03.01 |
Экономика |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
Высшее образование - бакалавриат |
Очно-заочная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
38.03.01 |
Экономика |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
Высшее образование - бакалавриат |
Заочная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
38.03.01 |
Экономика |
Мировая экономика |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
38.03.01 |
Экономика |
Мировая экономика |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
38.03.02 |
Менеджмент |
Финансовый менеджмент |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
38.03.02 |
Менеджмент |
Финансовый менеджмент |
Высшее образование - бакалавриат |
Заочная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
38.03.02 |
Менеджмент |
Финансовый менеджмент |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
38.03.02 |
Менеджмент |
Финансовый менеджмент |
Высшее образование - бакалавриат |
Очно-заочная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
38.03.02 |
Менеджмент |
Финансовый менеджмент |
Высшее образование - бакалавриат |
Заочная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
40.03.01 |
Юриспруденция |
Уголовно-правовой |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
40.03.01 |
Юриспруденция |
Уголовно-правовой |
Высшее образование |
Заочная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
40.03.01 |
Юриспруденция |
Уголовно-правовой |
Высшее образование |
Очно-заочная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
40.03.01 |
Юриспруденция |
Уголовно-правовой |
Высшее образование |
Очная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
40.03.01 |
Юриспруденция |
Уголовно- правовой |
Высшее образование |
Заочная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
40.03.01 |
Юриспруденция |
Уголовно-правовой |
Высшее образование |
Очно-заочная |
4 |
Бессрочно | Не используется | ||
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование |
Очная |
1 год 10 месяцев |
Бессрочно | Не используется | ||
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование |
Очная |
2 года и 10 месяцев |
Бессрочно | Не используется | ||
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
Среднее профессиональное образование |
Очная |
1 год 10 месяцев |
Бессрочно | Не используется | ||
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
Среднее профессиональное образование |
Очная |
2 года и 10 месяцев |
Бессрочно | Не используется | ||
43.02.10 |
Туризм |
43.02.10 Туризм |
Среднее профессиональное образование |
Очная |
1 год 10 месяцев |
Бессрочно | Не используется | ||
43.02.10 |
Туризм |
43.02.10 Туризм |
Среднее профессиональное образование |
Очная |
2 года и 10 месяцев |
Бессрочно | Не используется |
Информация о профессионально- общественной аккредитации образовательной программы (при наличии) | |||||
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально- общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование | бакалавриат | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации |
5 лет (29 июня 2029) |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование | бакалавриат | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации |
5 лет (29 июня 2029) |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | специальность | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации |
5 лет (29 июня 2029) |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации | |||||
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Реализуемые формы обучения |
Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии |
Ссылка на учебный план |
Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) |
Ссылка на календарный учебный график |
Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Психология управления | заочная | ОПОП | Учебный план (2020г.) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Юридическая психология | очная | ОПОП | Учебный план (2024г.) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Юридическая психология | очная | ОПОП | Учебный план (2023г.) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Юридическая психология | очная | ОПОП | Учебный план (2021г.) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Юридическая психология | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2024г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Юридическая психология | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2023г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Юридическая психология | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2022г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Юридическая психология | заочная | ОПОП | Календарный учебный график | Программы практик | |||
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Киберпсихология | очная | ОПОП | Учебный план (2024г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Киберпсихология | очная | ОПОП | Учебный план (2023г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Киберпсихология | очная | ОПОП | Учебный план (2022г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Киберпсихология | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2024г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Киберпсихология | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2021г) | Календарный учебный график | Программы практик | ||
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Киберпсихология | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2022г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Киберпсихология | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2023г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Психологическое консультирование | очная | ОПОП | Учебный план (2024г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Психологическое консультирование | очная | ОПОП | Учебный план (2023г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик |
|
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Психологическое консультирование | очная | ОПОП | Учебный план (2021г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Психологическое консультирование | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2024г.) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Психологическое консультирование | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2023г.) | Календарный учебный график | Программы практик |
||
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Психологическое консультирование | очно-заочная | ОПОП | Календарный учебный график | Программы практик |
|||
37.03.01 | Психология | Высшее образование –бакалавриат | Психологическое консультирование | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2021г.) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик |
|
38.03.01 | Экономика | Высшее образование –бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2024г.) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование –бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2023г.) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование –бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очно-заочная | ОПОП | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | ||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование –бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2021г.) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование –бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | ОПОП | Учебный план (2020г.) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование –бакалавриат | Мировая экономика | очная | ОПОП | Учебный план (2021г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование –бакалавриат | Мировая экономика | очная | ОПОП | Учебный план (2022г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование –бакалавриат | Мировая экономика | очная | ОПОП | Учебный план (2023г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование –бакалавриат | Финансовый менеджмент | очная | ОПОП | Учебный план (2024г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование –бакалавриат | Финансовый менеджмент | очная | ОПОП | Учебный план (2021г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование –бакалавриат | Финансовый менеджмент | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2024г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование –бакалавриат | Финансовый менеджмент | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2023г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование –бакалавриат | Финансовый менеджмент | очно-заочная | ОПОП | Календарный учебный график | Программы практик | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование –бакалавриат | Финансовый менеджмент | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2021г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование –бакалавриат | Финансовый менеджмент | заочная | ОПОП | Учебный план (2020г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование –бакалавриат | Уголовно-правовой | очная | ОПОП | Учебный план (2024г) |
Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
40.03.01 |
Юриспруденция |
Высшее образование –бакалавриат |
Уголовно-правовой |
очная |
Программы практик | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование –бакалавриат | Уголовно-правовой | очная | ОПОП | Учебный план (2023г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование –бакалавриат | Уголовно-правовой | очная | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование –бакалавриат | Уголовно-правовой | очная | ОПОП | Учебный план (2021г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование –бакалавриат | Уголовно-правовой | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2024г) |
Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование –бакалавриат | Уголовно-правовой | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2019г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование –бакалавриат | Уголовно-правовой | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2023г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование –бакалавриат | Уголовно-правовой | очно-заочная | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование –бакалавриат | Уголовно-правовой | очно-заочная | ОПОП | Учебный план (2021г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование –бакалавриат | Уголовно-правовой | заочная | ОПОП | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | ||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование –бакалавриат | Уголовно-правовой |
заочная |
ОПОП | Программы практик | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование –бакалавриат | Уголовно-правовой | заочная | ОПОП | Учебный план (2023г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование –бакалавриат | Уголовно-правовой | заочная | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование –бакалавриат | Уголовно-правовой | заочная | ОПОП | Учебный план (2021г) | Рабочие программы | Календарный учебный график | Программы практик | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | ОПОП 2024г..11кл | Учебный план (2024г-11кл.) | Рабочие программы 2024г. | Календарный учебный график (2024г.-11кл.) | Программы практик | |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование | Экономика бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | ОПОП 2024г.. 9кл | Учебный план (2024г-9кл.) | Рабочие программы 2024г. |
Календарный учебный график (2024г.-9кл.) | Программы практик | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | ОПОП 2023г..11кл | Учебный план (2023г-11кл.) | Рабочие программы 2023г. | Календарный учебный график (2023г.-11кл.) | Программы практик | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | ОПОП 2023г..9кл | Учебный план (2023г-9кл.) | Рабочие программы 2023г. | Календарный учебный график (2023г.-9кл.) | Программы практик | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | ОПОП 2022г. 9кл | Учебный план (2022г-9кл.) | Рабочие программы 2022г. | Календарный учебный график (2022г.-9кл.) | Программы практик | |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения деятельности организаций и граждан | очная | ОПОП 2024 11кл | Учебный план (2024г-11кл.) | Рабочие программы 2024г. | Календарный учебный график (2024г.-11кл.) | Программы практик | |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения деятельности организаций и граждан | очная | ОПОП 2024 9кл | Учебный план (2024г-9кл.) | Рабочие программы 2024г. | Календарный учебный график (2024г.-9кл.) | Программы практик | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | очная | ОПОП 2023 11кл | Учебный план (2023г-11кл.) | Рабочие программы 2023г. | Календарный учебный график (2023г.-11кл.) | Программы практик | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | очная | ОПОП 2023 9кл | Учебный план (2023г-9кл.) | Рабочие программы 2023г. | Календарный учебный график (2023г.-9кл.) | Программы практик | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | очная | ОПОП 2022 9кл | Учебный план (2022г-9кл.) | Рабочие программы 2022г. | Календарный учебный график (2022г.-9кл.) | Программы практик | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство | очная | ОПОП 2024г. 11кл | Учебный план (2024г-11кл.) | Рабочие программы 2024г. |
Календарный учебный график (2024г.-11кл.) | Программы практик | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство | очная | ОПОП 2024г. 9кл | Учебный план (2024г-9кл.) | Рабочие программы 2024г. | Календарный учебный график (2024г.-9кл.) | Программы практик | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство | очная | ОПОП 2023г. 11кл | Учебный план (2023г-11кл.) | Рабочие программы 2023г. | Календарный учебный график (2023г.-11кл.) | Программы практик | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство | очная | ОПОП 2023г. 9 кл | Учебный план (2023г-9кл.) | Рабочие программы 2023г. | Календарный учебный график (2023г.-9кл.) | Программы практик | |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Туризм | очная | ОПОП 2022г. 9кл | Учебный план (2022г-9кл.) | Рабочие программы 2022г. | Календарный учебный график (2022г.-9кл.) | Программы практик |
Код, шифр |
Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
АОП не реализуется в связи с отсутствием заявлений обучающихся |
Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Код, шифр |
Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы |
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности |
Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38.03.02 |
Менеджмент |
· Международный менеджмент. |
Финансовый менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление народным хозяйством |
2023 год – 729,85 тыс. руб., объем НИР 2022 год – 510 тыс. руб., объем НИР 2021 год – 850 тыс. руб., объем НИР 2020 год - 1270 тыс. руб., объем НИР 2019 год - 919,2 тыс. руб., объем НИР 2018 год - 919,2 тыс. руб., объем НИР |
- - научная лаборатория; - бизнес-инкубатор; - научно-исследовательский сектор; - экономический факультет |
38.03.01 |
Экономика |
|
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Мировая экономика |
Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление народным хозяйством |
2023 год – 1040 тыс. руб., объем НИР 2022 год – 1160 тыс. руб., объем НИР 2021 год - 1720 тыс. руб., объем НИР 2020 год - 750 тыс. руб., объем НИР 2019 год - 1080 тыс. руб., объем НИР 2018 год - 604 тыс. руб., объем НИР |
- научная лаборатория; - бизнес-инкубатор; - научно-исследовательский сектор; - экономический факультет |
37.03.01 |
Психология |
· Психология |
Психология управления Юридическая психология Киберпсихология Психологическое консультирование
|
Высшее образование - бакалавриат |
Общая психология, психология личности, история психологии Экспериментальная психология профориентационного сопровождения личности |
2023 год-2022,5 тыс. руб., объем НИР 2022 год - 1690 тыс. руб., объем НИР 2021 год - 1130 тыс. руб., объем НИР 2020 год - 1880 тыс. руб., объем НИР 2019 год - 1270 тыс. руб., объем НИР 2018 год - 900 тыс. руб., объем НИР 2017 год - 800 тыс. руб., объем НИР |
- Научная лаборатория - Бизнес-инкубатор - Научно-исследовательский сектор - Факультет психологии |
40.03.01 |
Юриспруденция |
· Юриспруденция · Международное и иностранное право |
Уголовно-правовой Гражданско-правовой |
Высшее образование - бакалавриат | Уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность |
2023 год - 1180 тыс. руб., объем НИР 2022 год - 1140 тыс. руб., объем НИР 2021 год - 1050 тыс. руб., объем НИР 2020 год - 500 тыс. руб., объем НИР 2019 год - 520 тыс. руб., объем НИР 2018 год - 431,3 тыс. руб., объем НИР 2017 год - 800 тыс. руб., объем НИР |
- Научная лаборатория - Бизнес-инкубатор - Научно-исследовательский сектор - Юридический факультет |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 33 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | 30 | 22 |
37.03.01 | Психология | Психология управления | 40 | 30 |
37.03.01 | Психология | Юридическая психология | 37 | 25 |
43.02.10 | Туризм | отсутствует | 28 | 12 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | отсутствует | 20 | 6 |
Свидетельство о государственной аккредитации Просмотреть\Скачать
С остальными результатами научной деятельности института можно ознакомиться на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru .
Перечень изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК, по результатам научно-исследовательской деятельности- http://elibrary.ru ;
Перечень изданных и принятых к публикации статей в зарубежных изданиях по результатам научно-исследовательской деятельности- http://elibrary.ru ;
Перечень патентов, полученных на разработки (российских) - http://elibrary.ru ;