Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки АНО ВО СИБУП в 2020/2021учебном году (по состоянию на 01.02.2021)
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||||
Форма обучения | Курс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |
Программы бакалавриата | ||||||
40.03.01 Юриспруденция | Очная | 1 | - | - | - | 10 |
37.03.02 Психология | Очная | 1 | - | - | - | 10 |
38.03.01 Экономика | Очная | 1 | - | - | - | 10 |
38.03.02 Менеджмент | Очная | 1 | 1 | - | - | 10 |
Программы среднего профессионального образования | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | - | - | - | 10 | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Очная | - | - | - | 10 | |
43.02.10 Туризм | Очная | - | - | - | 10 | |
ИТОГО: | - | - | - | 70 |
Бакалавриат
Специалитета нет
Магистратуры нет
Аспирантуры нет