Форма обучения
очно-заочная (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий).
Объем программы
600 часов
Период обучения
с 21 января 2025г по 20 апреля 2026 года. Срок обучения: 15 месяцев.
Режим обучения
без отрыва от производства.
Темы программы
| № | Наименование дисциплин | Объем (часы) | Форма контроля | |||
| Всего | Ауд. нагрузка, час | Самостоятельная работа, часы | зачет | экзамен | ||
| 1.1. | Психологическое консультирование | 54 | 28 | 26 | – | 1 |
| 1.2. | Основы клинического консультирования | 24 | 12 | 12 | 1 | – |
| 1.3. | Современные психотехники | 48 | 24 | 24 | – | 1 |
| 1.4. | Психодиагностика в консультировании | 24 | 12 | 12 | – | 1 |
| 1.5. | Семейная психология с основами консультирования | 24 | 12 | 12 | 1 | – |
| 1.6. | Психологическое консультирование в сексологии | 24 | 12 | 12 | 1 | – |
| 1.7. | Психологическое консультирование в профессиональной деятельности и бизнес консультирование | 24 | 12 | 12 | 1 | – |
| 1.8. | Экстремальная психология | 24 | 12 | 12 | 1 | – |
| 1.9. | Дистанционное психологическое консультирование | 24 | 12 | 12 | 1 | – |
| 1.10. | Нейропсихологическая диагностика в консультировании | 24 | 12 | 12 | 1 | – |
| Итого часов теоретического обучения по основному модулю “Специальные дисциплины” |
294 | 148 | 146 | – | – | |
| Практикум по консультированию |
70 | 50 | 20 | – | – | |
| Супервизии |
18 | 4 | 14 | – | – | |
| Итого часов по основному модулю “Специальные дисциплины” |
382 | 202 | 180 | – | – | |
| Вариативный модуль (дисциплины по выбору обучающегося) |
164 | 48 | 116 | – | – | |
| 2.1.1. | Психология зависимого поведения | 164 | 48 | 116 | – | 1 |
| 2.1.2. | Психология травмы и кризисная психология | 164 | 48 | 116 | – | 1 |
| 2.1.3. | Психологическое консультирование в АРТ-терапевтическом подходе | 164 | 48 | 116 | – | 1 |
| 2.1.4 | Психологическое консультирование КПТ-подходе | 164 | 48 | 116 | – | 1 |
| 2.1.5. | Психологическое консультирование Телесно-ориентированном подходе | 164 | 48 | 116 | – | 1 |
| 2.1.6. | Психотерапия детей и подростков | 164 | 48 | 116 | – | 1 |
| 2.1.7. | Современный гипноз | 164 | 48 | 116 | – | 1 |
| 2.2. | Итоговая аттестация – устный экзамен | 54 | 6 | 48 | – | 1 |
| Итого |
600 | 256 | 344 | – | – | |
Документ, выдаваемый по окончании обучения
Диплом о профессиональной переподготовке с приложением (образец – свыше 500 часов) с присвоением квалификации “Психолог – консультант”
Узнать более подробную информацию, а так же записаться на программу можно
По адресу: 660037 г. Красноярск, ул. Московская, д. 7 «А»; телефон 223-06-83
Декан факультета психологии Суворова Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук.
Стоимость: Стоимость за семестр – 21 800 руб.; за весь период обучения – 43 600 руб.